Pasaran Pengeluaran
MASA | Jenama | PRODUK | PERMOHONAN | KUANTITI |
2023/10/1 | CRRC | Papan PC termoform | Kaca Tingkap Kereta Api berkelajuan tinggi | 3000m² |
2023/10/1 | BOE | ESD PVC | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 9000m² |
2023/10/1 | BOE | PC ESD | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | Akrilik ESD | Acuan Telefon Bimbit | 3000m² |
2023/11/1 | MIUI | Akrilik anti calar | Kamera telefon pintar Xiaomi | 15000m² |
2023/11/1 | Lenovo |
Anti-cap jari Sangat calar-
Helaian Komposit PC Tahan
|
Lensa Kamera Mudah Alih Lenovo | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | Akrilik ESD | Perisai Peralatan Semikonduktor | 3000m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | Papan PC termoform | Kaca Tingkap Kereta Api berkelajuan tinggi | 3000m² |
2024/2/1 | OEM JERMAN | Akrilik Nipis berkekerasan tinggi | Papan Pelindung Padang Besbol | 6000m² |
2024/3/1 | CSOT | Akrilik ESD | Acuan Telefon Bimbit | 3000m² |
2024/3/1 | BOE | PC ESD | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | Papan PC termoform | Kaca Tingkap Kereta Api berkelajuan tinggi | 3000m² |
2024/4/1 | OEM JERMAN | Akrilik Kekerasan Tinggi 15MM | Papan Pelindung Padang Besbol | 6000m² |
2024/5/1 | CSOT | Akrilik ESD | Acuan Telefon Bimbit | 3000m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | Papan PC termoform | Kaca Tingkap Kereta Api berkelajuan tinggi | 3000m² |
2024/6/1 | OEM JERMAN | Akrilik Kekerasan Tinggi 15MM | Papan Pelindung Padang Besbol | 6000m² |
2024/7/1 | LEMBAGA |
1.Bmm Tahan Calar Mengeras
Lembaran Komposit PC
|
Panel Suis Lembu | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
Komposit PC Anti-silau 1.5mm
Lembaran
|
Panel Pencahayaan | 15000m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
Boleh dibengkokkan haba/Anti-cap jari
Lembaran Akrilik
|
Stand Paparan Telefon Bimbit | 3500m² |
2024/8/1 | CRRC | Papan PC termoform | Kaca Tingkap Kereta Api berkelajuan tinggi | 3000m² |
2024/8/1 | CDSOT | Akrilik ESD | Acuan Telefon Mudah Alih | 3000m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | Penutup Pelindung Barisan Pengeluaran Plat LCD | 21000m² |
Kes Koperasi
HUAWEI,SAMSUNG,Lenovo,Foxconn,
CRRC,BOE,BULL,XIAOMI